技术备注 | |
■ | 压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的最高温度为 3 °C。 |
■ | 压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。 |
■ | 只可使用经过 AVENTICS 公司许可的油,参见 “技术信息”章节中的内容。 |
■ | 磁性传感器必需的紧固零件 |
■ | 通过ATEX认证的气缸可以通过 AVENTICS 销售中心 获得 |
■ | ATEX标识:II 2G c IIB T4 II 2D c IP65 T125°C X |
■ | ATEX 认证气缸 的使用温度范围为 -20 °C 至 +50 °C。 |
本产品可以进行配置。请使用我们的网络配置器 或联系就近的 AVENTICS 销售中心。 |
活塞- Ø | [mm] | 16 | 20 | 25 | |||
缩回运动的活塞力 | [N] | 109 | 166 | 260 | |||
伸出运动的活塞力 | [N] | 127 | 198 | 309 | |||
冲撞能量 | [J] | 0,14 | 0,23 | 0,35 | |||
重量 | 0 mm行程 | [kg] | 0,034 | 0,063 | 0,082 | ||
10mm行程 | [kg] | 0,0024 | 0,0046 | 0,0055 | |||
最大行程 | [mm] | 800 | 1100 | 1300 |
活塞- Ø 活塞杆-螺纹 接口 活塞杆-Ø | 16 M6 M5 6 | 20 M8 G 1/8 8 | 25 M10x1,25 G 1/8 10 | |||
行程 25 | R412020398 | R412020442 | R412020486 | |||
50 | R412020399 | R412020443 | R412020487 | |||
80 | R412020400 | R412020444 | R412020488 | |||
100 | R412020401 | R412020445 | R412020489 | |||
125 | R412020402 | R412020446 | R412020490 | |||
160 | R412020403 | R412020447 | R412020491 | |||
200 | R412020404 | R412020448 | R412020492 | |||
250 | R412020405 | R412020449 | R412020493 | |||
320 | R412020406 | R412020450 | R412020494 | |||
400 | R412020407 | R412020451 | R412020495 | |||
500 | R412020408 | R412020452 | R412020496 | |||
可选择的行程长度和选配 |
其他变化可以通过 AVENTICS 销售中心获取 |
规格 | |
S = 行程 |
活塞- Ø | AM–2 | BE | BF | CD H9 | D | EE | EW d13 | KK | KV | KW | KX | KY |
16 | 16 | M16x1,5 | 16 | 6 | 22 | M5 t=5 | 12 | M6 | 24 | 8 | 10 | 3,2 |
20 | 20 | M22x1,5 | 18 | 8 | 28 | G 1/8 t=8 | 16 | M8 | 32 | 11 | 13 | 4 |
25 | 22 | M22x1,5 | 20 | 8 | 33 | G 1/8 t=8 | 16 | M10x1,25 | 32 | 11 | 17 | 5 |
...活塞- Ø | L min | M1/M2 | MM f8 | MR | PB ±1 | VA | WF ±1,4 | XC ±1 | ZN ± 1 | SW 1 | SW 2 | |
...16 | 9 | 6,7 | 6 | 16 | 43,6 | 16 | 22 | 82 | 94,7 | 20 | 5 | |
...20 | 12 | 9,7 | 8 | 18 | 48,6 | 18 | 24 | 95 | 109,7 | 24 | 6 | |
...25 | 12 | 9,7 | 10 | 19 | 52,6 | 20 | 28 | 104 | 119,7 | 28 | 8 |